当前位置:首页 >> 知识产权 >> 知识产权侵权 >> 正文

法中贸易上半年继续快速增长
转自:googlawyer法律论坛 时间:2005-12-19 14:56:54

  今年上半年,法中贸易增长势头较快。据法国海关不完全统计,今年1-6月,法国自中国进口92.98亿欧元,较上年同期75.53亿欧元增长23.1%;法国对中国出口30.02亿欧元,较上年同期23.96亿欧元增长25.3%。值得一提的是,在法国整个对外贸易中,法中贸易十分活跃,为法国整个对外贸易的增长做出了贡献。今年上半年,法国进口贸易额为1870.14亿欧元,出口贸易额为1758.19亿欧元,分别较上年同期1688.54亿欧元和1682.74亿欧元,增长10.8%和4.5%。

  法国海关统计数据显示,至今年6月,中国在法国对外贸易排行中,在德国、意大利、西班牙、比卢联盟、英国、美国和荷兰之后,位居第8位。

  数据还显示,至今年6月(2004年7月至2005年6月),在法中双边贸易中,中国为继德国之后法国第二大贸易赤字伙伴,法方逆差额为124.3亿欧元。

  从法中双边贸易的商品结构看,法国自中国进口前10大类商品依次为:办公机器和信息设备、服装及毛皮服装、体育用品及玩具、声音和图像接收、录制和复制设备、皮革旅行用品及鞋、声音和图像发射传输设备、电器设备、冶金产品、家用器具、塑料制品;法国对中国出口前10大类商品依次为:航空航天制造业产品、电器设备、机械设备、其他专用机器、有机化工产品、普通机器、电子元件、汽车制造业产品、测量与控制仪器、钢材。

  根据法方统计数据计算(详见附表),今年上半年,法国对中国出口前10大类商品增幅最大的有:汽车制造业产品(182.5%)、航空航天制造业产品(68.8%)、测量与控制仪器(57.7%)、电子元件(57.2%)、有机化工产品(34.7%)、机械设备(30.1%)、钢材(27.8%)。法国从中国进口前10大类商品增幅最多的是:声音和图像发射传输设备(57.8%)、服装和毛皮服装(43.6%)、冶金产品(28.3%)、家用器具(28.2%)、塑料制品(19.1%)、体育用品和玩具(19%)、皮革、旅行用品和鞋(19%)。

附表一
2005年上半年法国对中国出口商品金额及同比变化
(法国海关统计,未经调整,单位:万欧元)

2004年1-6月 2005年1-6月 同比%
出口总额 239573.5 300211.5 25.3%
航空、航天制造业产品 50134.9 84627.9 68.8%
电器设备 20188.2 18921.5 -6.3%
机械设备 13625.0 17722.1 30.1%
其他专用机器 20847.1 13544.2 -35%
有机化工产品 11339.7 15270.4 34.7%
普通机器 9229.2 10517.1 14%
电子元件 7694.9 12093.3 57.2%
汽车制造业产品 2391.2 6754.8 182.5%
测量与控制仪器 6797.8 10721.7 57.7%
钢材、粗钢 7495.1 9582.1 27.8%
声音和图像发射、传输设备 8474.7 7633.3 -9.9%
药品 4925.1 6943.6 41%
汽车用设备 7192.7 7112.4 -1.1%
有色金属 4609.3 6199.4 34.5%
声音和图像接收、录制和复制设备 7376.8 5346.1 -27.5%
种植和饲养产品 1480 5045.6 240.9%
边缘化工产品 4380.2 5415.7 23.6%
马达、发电机和变压器 5278.1 3342.4 -36.7%
机床 1700.9 4922.8 189.4%
线、纱织物 3574.3 3603.8 0.8%
冶金产品 3370.2 3631.4 7.8%
肥皂、香精和清洁剂 2709.6 3274 20.8%
饮料 2127.1 3051.6 43.5%
塑料制品 2644.8 3098 17.1%
纸浆、纸张和纸板 2839.5 2948.7 3.8%
渔业和水上养殖产品 937.4 3516.6 275.1%
办公机器和信息设备 2841.8 1528.1 -46.2%
容器及锅炉 1170.6 941.3 -19.6%
外科及矫形外科医疗器具 1564.9 2132.7 36.3%
首饰及乐器 698.1 1234.7 76.9%
肉、皮及肉制品 1056.8 1604.9 51.9%
奶制品及冰糕 1715.4 1469.8 -14.3%
玻璃及玻璃制品 1629 1371.7 -15.8%
其他食品 1171.1 1377.9 17.7%
矿物化工品 1612.8 1167.3 -27.6%
陶瓷及建筑材料 1603.1 943.1 -41.2%
机车车辆 831.9 1136.2 36.6%
橡胶制品 866.9 1212.7 39.9%
体育用品、玩具 550.3 888 61.4%
其他制成品 511.6 687.5 34.4%
皮革、旅行用品、鞋 698.9 818.3 17.1%
家具 962.5 662.3 -31.2%
纸及纸版制品 833 713.5 -14.3%
光学产品、照相器材、钟表 1199.6 849.1 -29.2%
服装及毛皮服装 572.2 696.7 21.8%
纺织品 664.8 706.6 6.3%
烟草 568.9 357 -37.2%
精炼石油产品 348.5 410.7 17.8%
木材加工制品 380.8 246 -35.4%
建筑用金属材料 170.3 397 133.1%
饲料 256.4 297.7 16.1%
家用器具 301.2 221.3 -26.5%
林木产品 167.2 316.9 89.5%
农用机器 279.1 151.1 -45.9%
出版物、印刷品或复制品 226.1 195.3 -13.6%
其他采掘业产品 215.9 31.7 -85.3%
布料、针织品 179.3 124.9 -30.3%
人造纤维、合成纤维 198.3 147.9 -25.4%
自行车、摩托车和其他交通工具 42.6 80 87.8%
船舶 3.9 128.3 3189.7%
武器、弹药 98.4 72.4 -26.4%
冶金矿产品 0 27.1
焦炭、放射性材料 17.5 23.3 33.1%

注:同比为我处计算。

附表二
2005年上半年法国自中国进口商品金额及同比变化
(法国海关统计,未经调整,单位:万欧元)

2004年1-6月 2005年1-6月 同比%
进口总额 755298.5 929785.8 23.1%
办公机器和信息设备 137480.3 151990.9 10.6%
服装及毛皮服装 78268 112413.6 43.6%
体育用品、玩具 58282.8 69345.9 19.0%
声音和图像接收、录制和复制设备 67383.2 77926.1 15.6%
皮革、旅行用品、鞋 58314.5 69404.3 19.0%
声音和图像发射、传输设备 30117.2 47513.4 57.8%
电器设备 40395.1 38442.1 -4.8%
冶金产品 26801.7 34388.5 28.3%
家用器具 23326.1 29902.9 28.2%
塑料制品 23840.3 28402.5 19.1%
家具 15166.3 22206.7 46.4%
纺织品 15904.6 22254.8 39.9%
光学产品、照相器材、钟表 19800.7 17167.7 -13.3%
普通机器 17602 17784 1%
马达、发电机和变压器 11536 13933.6 20.8%
布料、针织品 4519.2 14340.7 217.3%
机床 8273.8 9183.5 11%
其他食品 7529 8872.6 17.8%
电子元件 7848.5 8654.5 10.3%
机械设备 7485.6 10013.8 33.8%
药品 9324.8 9820.2 5.3%
有机化工产品 6858.7 9304.5 35.7%
木材加工制品 6925.4 8402.4 21.3%
焦炭、放射性材料 5114.7 5428.8 6.1%
线、纱织物 7616.7 7865 3.3%
陶瓷及建筑材料 4201.8 7892.5 87.8%
边缘化工产品 5394 5944.1 10.2%
测量与控制仪器 5020.8 5292.1 5.4%
玻璃及玻璃制品 3425.1 4944.1 44.3%
有色金属 4256.4 5091.7 19.6%
自行车、摩托车和其他交通工具 4963.2 5079.6 2.3%
首饰及乐器 3834.1 3691.3 -3.7%
矿物化工品 3362 4871.6 44.9%
其他专用机器 3030.7 4349.8 43.5%
船舶 471.7 4231 797.0%
出版物、印刷品或复制品 2649.4 2969.2 12.1%
种植和饲养产品 2884 2889 0.2%
钢材、粗钢 1067.7 3239.3 203.4%
纸及纸版制品 2030.1 2782.8 37.1%
航空、航天制造业产品 1160 3382.3 191.6%
橡胶制品 1795.5 2538.3 41.4%
外科及矫形外科医疗器具 1813.4 2225.9 22.7%
汽车用设备 1515.9 2425.4 60%
汽车制造业产品 818.2 1950.6 138.4%
冶金矿产品 549.5 2118.5 285.5%
肥皂、香精和清洁剂 663.9 907.9 36.8%
其他制成品 558.6 651.5 16.6%
农用机器 697.6 978.4 40.3%
建筑用金属材料 313.2 754.9 141%
人造纤维、合成纤维 317.7 565.3 77.9%
纸浆、纸张和纸板 166.8 478.1 186,6%
其他采掘业产品 276.6 384.4 39%
肉、皮及肉制品 219.6 453.4 106.5%
精炼石油产品 82.8 616.2 644.2%
煤炭 1045.6 98.4 -90.6%
饮料 265.5 259.1 -2.4%
林木产品 147.3 208.9 41.8%
饲料 174.8 150.1 -14.1%
武器、弹药 156.9 163 3.9%
机车车辆 53.6 119.7 123.3%
渔业和水上养殖产品 65.6 41.1 -37.3%
烟草 45.8 15.5 -66.2%
奶制品及冰糕 72.7 37.5 -48.4%
容器及锅炉 15.2 29.9 96,7%
天然炭氢化合物 0 0.4

注:同比为我处计算。
驻法国使馆经商处 马根喜

 


(编辑:中法投资)
在线咨询】【律师聘请】【发表评论】【关闭窗口
法律顾问
上海
13916017140
上海
13817580562
上海
13774215866
上海
13816768300
上海
13817580562
最新加盟律师
股权律师
上海
诉讼律师
上海
劳动律师
上海
合同律师
上海
专利律师
上海
加盟律师事务所
信诚(上海)律师事务所
信诚(北京)律师事务所
北京广住律师事务所
信诚律师事务所
杭州 律师事务所
南京 律师事务所
广州 律师事务所
深圳 律师事务所
浙江 律师事务所
江苏 律师事务所
商务机构
《财富》世界500强企业
中国进出口额最大的500家企业
全球主要商务站点
Alexa全球访问量最大500家网站
中国民营企业出口促进网
中国政府网联合国网络中心
中华人民共和国务院各部委
中华人民共和国地方人民政府

中国地方商务主管部门
中国县级以上商务主管机关
中国国家外汇管理局
上海外经贸委、外资委
中华人民共和国外交部
中华人民共和国商务部
推荐投资网站
人民网 新华网 中国网 中国新闻网 央视国际 中国经济网 新浪网 搜狐网 网易 中国统促会 华夏经纬 你好台湾 中国日报 国际在线 中国广播网 千龙网 中青在线 解放军报 中国侨网 五洲传媒 中国人权 北方网 TOM 东方网 中华网 北京台湾在线 上海与台湾 凤凰网 光明网 21CN手机频道 ENET手机频道 IT世界网手机频道 家游网 太平洋上海站 中关村在线 猫扑数码1/2搜狐数码天下 IT168通信频道PChome电脑之家 52SAMSUNG 数码世界 蓝色理想数码站 PCPOP电脑时尚 e800移动无限 163手机频道 中国JAVA手机网 更多>>>
友情链接
法律咨询 | 法律顾问 | 客服中心 | 会员注册 | 合作加盟 | 论坛 交友 | 博客 播客 | 各地分站 | 实用信息 | 电子杂志 | 网站律师 | 法律培训 | 支付中心

MSN:lawyer@gongsifa.com xincheng@goodlawyer.cn gongsifa@hotmail.com 联系信息:上海 021-62110181 北京 010-51296030 刘军厂律师 13916017140 13788908212

版权所有:上海金世永胜投资有限公司 法律支持:上海信诚律师 北京信诚律师 www.franceinvest.cn 中法投资网 总部地址:上海市延安西路1303号万众大厦8A

上海总站 各地分站北京 广东 浙江 江苏 重庆 山东 天津 四川 湖南 河南 福建 广西 山西 江西 更多